0 0 УКР UAH УВІЙТИ

Таблиця розмірів

Жіночий одяг

Україна 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Груди 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-114 112-120 116-124
Талія 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-96 94-98 98-102
Стегна 92-96 96-100 100-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130

Підлітковий одяг

Зрiст 152 158 164 170 176
Груди 76-79 79-83 83-86 86-89 89-93
Талія 67-69 69-72 72-75 75-79 79-83
Стегна 81-84 84-87 87-90 90-93 93-96
Довжина рукава 55 57 59 61 63
Довжина брюк 92 95 98 101 104

Чоловічий одяг

Україна 48 50 52 54 56 58 60
Груди 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талія 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-120
Стегна 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Довжина рукава 62 63 64 64 65 65 66