0 0 РУС UAH ВОЙТИ

Таблица размеров

Женская одежда

Украина 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Грудь 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-114 112-120 116-124
Талия 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-96 94-98 98-102
Бедра 92-96 96-100 100-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-126 126-130

Подростковая одежда

Рост 152 158 164 170 176
Грудь 76-79 79-83 83-86 86-89 89-93
Талия 67-69 69-72 72-75 75-79 79-83
Бедра 81-84 84-87 87-90 90-93 93-96
Длина рукава 55 57 59 61 63
Длина брюк 92 95 98 101 104

Мужская одежда

Украина 48 50 52 54 56 58 60
Грудь 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122
Талия 80-86 86-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-120
Бедра 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Длина рукава 62 63 64 64 65 65 66